Entity Key Name Status Start Time Duration Produced Skipped Failed Locations Unique Actions
wellcare Wellcare completed 1 week ago 3s 1 0 0 1 1
upmchealth Upmc Health completed 1 week ago 30s 91 0 0 91 4
uofmhealth UofM Health completed 1 week ago 847s 123 0 0 123 123
universityhealth University Health Alliance completed 1 week ago 33s 13 0 0 598 46
univera Univera completed 1 week ago 1s 0 0 0 0 0
ucare UCare completed 1 week ago 0s 0 0 0 0 0
tufts Tufts completed 1 week ago 5s 2 0 0 2 2
bc_idaho Bc Idaho completed 1 month ago 170s 9 0 0 1950 250
bc_independence Bc Independence completed 1 month ago 178s 12 0 0 517 267
bcbs_arizona Bcbs Arizona completed 1 month ago 151s 12 0 0 517 267
bcbs_illinois Bcbs Illinois completed 1 month ago 1209s 711 0 0 33180 1656
sidecarhealth Sidecar Health completed 1 week ago 0s 0 0 0 0 0
bcbs_kansas_city Bcbs Kansas City completed 1 month ago 322s 15 0 0 1020 483
bcbs_louisiana Bcbs Louisiana completed 1 month ago 324s 30 0 0 1520 476
bcbs_massachusetts Bcbs Massachusetts completed 1 month ago 368s 19 0 0 4230 522
bcbs_michigan Bcbs Michigan completed 1 month ago 168s 9 0 0 507 253
bcbs_minnesota Bcbs Minnesota completed 1 month ago 238s 7 0 0 557 337
bcbs_montana Bcbs Montana completed 1 month ago 175s 8 0 0 1709 246
bcbs_nebraska Bcbs Nebraska completed 1 month ago 211s 19 0 0 6526 309
bcbs_new_mexico Bcbs New Mexico completed 1 month ago 248s 19 0 0 3403 453
bcbs_north_dakota Bcbs North Dakota completed 1 month ago 341s 11 0 0 1171 506
bcbs_oklahoma Bcbs Oklahoma completed 1 month ago 317s 20 1 0 3895 456
bcbs_tennessee Bcbs Tennessee completed 1 month ago 143s 2 0 0 840 420
bcbs_texas Bcbs Texas completed 1 month ago 348s 56 1 0 6865 490
bcbs_vermont Bcbs Vermont completed 1 month ago 162s 1 0 0 245 245
Previous Page 3 of 5 Next